UBND HUYỆN KIM ĐỘNG
TRƯỜNG THCS NGỌC THANH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về cơ sở vật chất, năm học 2023-2024
I. Điểm trường
TT | Địa chỉ | Diện tích điểm trường | Diện tích sân chơi |
Điểm trường 1 | Ngọc Thanh-Kim Động-Hưng Yên | 5.900m2 | 2.500m2 |
Điểm trường 2 | 0 | 0 | 0 |
Cộng tổng diện tích toàn trường | 5.900m2 | 2.500m2 | |
Diện tích toàn trường tính bình quân/01học sinh:14 m2/01học sinh |
II. Phòng học
TT | Loại phòng học | Số lượng | Diện tích (m2) | Bình quân (m2)/01hs |
1 | Phòng học kiên cố | 8 | 400 m2 | 1.5 m2 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 3 | 180 m2 | 1.6 m2 |
3 | Phòng học tạm | 0 | 0 | 0 |
4 | Phòng học nhờ | 0 | 0 | 0 |
III. Phòng chức năng
TT | Tên phòng | Số lượng | Diện tích | Ghi chú |
1 | Phòng truyền thống | 01 | 30 m2 |
|
2 | Phòng Hội đồng | 01 | 30 m2 |
|
3 | Phòng tổ chuyên môn | 02 | 30 m2 |
|
4 | Phòng Ban giám hiệu | 02 | 30m2 |
|
5 | Phòng Công đoàn | 01 | 15 m2 |
|
6 | Phòng Đoàn, Đội | 01 | 15 m2 |
|
7 | Phòng thư viện | 01 | 35 m2 |
|
8 | Phòng đồ dùng, thiết bị | 01 | 15 m2 |
|
9 | Phòng học Tin học | 01 | 60 m2 |
|
10 | Phòng học Ngoại ngữ | 01 | 50 m2 |
|
11 | Phòng học bộ môn khác | 02 | 120 m2 |
|
12 | Phòng giáo dục nghệ thuật | 0 |
|
|
13 | Phòng tư vấn tâm lý học sinh | 0 |
|
|
14 | Phòng vệ sinh | 04 | 110 m2 |
|
15 | Phòng đa chức năng | 0 |
|
|
16 | Nhà bếp | 0 |
|
|
17 | Nhà ăn | 0 |
|
|
IV. Đồ dùng, thiết bị dạy học
T T | Khối lớp | Số lượng (bộ) | So với yêu cầu tối thiểu đủ (thiếu)/bộ |
1 | Khối lớp 6 | 2 | 4 |
2 | Khối lớp 7 | 2 | 4 |
3 | Khối lớp 8 | 2 | 4 |
4 | Khối lớp 9 | 5 | 1 |
V. Thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ làm việc và học tập
TT | Danh mục thiết bị hiện có | Số lượng | So với yêu cầu tối thiểu đủ (thiếu) |
1 | Máy vi tính | 20 | Thiếu |
2 | Ti vi | 01 | Thiếu |
3 | Đài cát xét | 02 | Đủ |
4 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | Thiếu |
5 | Máy chiếu OverHead/projector/vậtthể | 11 | Thiếu |
VI. Nhà vệ sinh
Danh mục nhà vệ sinh | Số lượng | Diện tích | Diện tích bình quân/giáo viên/học sinh | Ghi chú |
Dùng cho giáo viên | 2 | 12 | 0.5 |
|
Dùng cho học sinh | 2 | 120 | 0.3 |
|
Đạt chuẩn vệ sinh theo quy định | 01 | 60 | 0.15 |
|
Chưa đạt chuẩn vệ sinh theo quy định | 03 | 66 |
|
|
VII. Cơ cở vật chất, trang thiết bị khác
TT | Tên điểm trường | Danh mục CSVC, trang thiết bị | Có | Không |
1 | Điểm trường 1 | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |
|
Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |
| ||
Kết nối internet | x |
| ||
Trang thông tin điện tử (website) | x |
| ||
Tường rào xây | x |
|
Kim Động, ngày 6 tháng 9 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Hoàng Mạnh